Nomenclatura Química
Preguntas | ¿Qué produce Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce No-Metal mas oxigeno? | ¿Qué produce Oxido Metálico mas agua? | ¿Qué produce Oxido No-Metal más Agua? | ¿Qué produce hidróxido más oxácido? | ¿Qué produce Metal y No metal, mas hidrogeno? |
Equipo | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Respuestas | Óxido Metálico | Anhídrido (Óxido no metalico) | Un hidróxido, base o álcali | Un Oxácido | Agua más Sal ternaria | Hidruro Hidracido |
Ejemplos | Fe+O2 -> FeO 2 | C+O2->CO2 | FeO+H2O ->Fe(OH)2 | CO2+H2O ->H2CO3 | Fe(OH)2+ H2CO3 -> H2O+FeCO3 | Zn+H2 -> ZnH2 H+Cl -> HCl |
Nomenclatura química de los compuestos:
Material: Vaso de precipitados de 500 ml, agitador de vidrio.
Sustancias: Ver muestrario de los compuestos químicos sólidos y líquidos.
Procedimiento:
- Colocar 300 ml de agua en el vaso de precipitados.
- Adicionar con la cucharita de plástico, una muestra de cada sustancia solida, anotando en el cuadro el nombre formula color antes y después de disolver en el agua del matraz.
*Observaciones:
Sustancia Nombre | Formula química | Estado de agregación | Color inicial | Color final |
OXIDO DE FIERRO | Fe2O3 | SOLIDO | TRANSPARENTE | ROJO LADRILLO |
CARBONATO DE MAGNESIO | MgCO3 | SOLIDO | ROJO LADRILLO | ROJO MAS CLARO |
OXIDO FERROSO II | Fe2O3 | SOLIDO | NEGRO | NEGRO |
Acido Clorhídrico | HCl | Liquido | Transparente | Café |
Oxido de cobre II | CuO | Solido | Negro | Café |
Sulfato de calcio | CaSO4 | Solido | Blanco | Café Tono Morado. |
Hidróxido de calcio | Ca(OH)2 | solido | Blanco | Blanco. |
Ácido sulfúrico | H2 SO4 | Líquido | Blanco | Café chocomilk. |
Cloruro de sodio | NaCl | Solido | Blanco | Café Ladrillo Húmedo. |
Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Solido | Café | Café |
Nitrato de sodio | NaNO3 | Solido | Café claro | Café claro |
Conclusiones: Al mesclar todas las sustancias se obtuvo un color rojo-ladrillo, y un olor penetrante y desagradable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario